Memuat halaman MineVision...
Economy
Pahami kontribusi sektor pertambangan, perkembangan hilirisasi, serta kesiapan data ekspor, investasi, dan regulasi untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Perdagangan Minerba
Ringkasan ekspor hanya mencakup record publik dengan cakupan produk dan tujuan yang jelas.
USD 16,37 miliar
Nilai FOB
Total record publik pada filter aktif.
103,11 juta ton
Berat Bersih
Berat yang tersedia dan ternormalisasi.
7
Komoditas
Klasifikasi komoditas publik.
2
Negara Tujuan
Tujuan yang dinyatakan sumber.
| Komoditas | Bentuk | Tujuan | Berat | FOB |
|---|---|---|---|---|
| Batubara | Belum dirinci | India | 100,24 juta ton | USD 4,97 miliar |
| Bauksit | Belum dirinci | Tidak dirinci | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan |
| Bijih Besi | Belum dirinci | Tidak dirinci | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan |
| Emas | Belum dirinci | Tidak dirinci | Tidak dilaporkan | Tidak dilaporkan |
| Nikel | Belum dirinci | Tiongkok | 1,91 juta ton | USD 6,85 miliar |
| Tembaga | Belum dirinci | Tiongkok | 909,96 ribu ton | USD 3,04 miliar |
| Timah | Belum dirinci | Tiongkok | 55 ribu ton | USD 1,51 miliar |
Baca cakupan MineBot sebelum fitur AI diaktifkan.