Economy
Pahami kontribusi sektor pertambangan, perkembangan hilirisasi, serta kesiapan data ekspor, investasi, dan regulasi untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Produk Domestik Bruto
Seri atas dasar harga berlaku (ADHB). Perubahan tahunan di bawah adalah perubahan nominal, bukan pertumbuhan ekonomi riil.
8,75%
Kontribusi PDB
Porsi Pertambangan dan Penggalian terhadap PDB nasional.
Rp 2.084,61 triliun
Nilai Tambah Bruto
Nilai nominal sektor Pertambangan dan Penggalian ADHB.
+2,86%
Perubahan Nominal
Dibanding observasi publik tahun sebelumnya.
Sangat sementara
Status Data
2025 · ADHB
Persentase · 2019–2025
ADHB · unit sumber billion
| Tahun | PDB Nasional ADHB | PDB Pertambangan ADHB | Kontribusi | Perubahan nominal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Rp 15.832,66 triliun | Rp 1.149,91 triliun | 7,26% | Belum tersedia | Final |
| 2020 | Rp 15.443,35 triliun | Rp 993,54 triliun | 6,43% | -13,6% | Final |
| 2021 | Rp 16.976,75 triliun | Rp 1.523,65 triliun | 8,97% | +53,36% | Final |
| 2022 | Rp 19.588,46 triliun | Rp 2.393,39 triliun | 12,22% | +57,08% | Final |
| 2023 | Rp 20.892,31 triliun | Rp 2.198,02 triliun | 10,52% | -8,16% | Final |
| 2024 | Rp 22.138,99 triliun | Rp 2.026,59 triliun | 9,15% | -7,8% | Sementara |
| 2025 | Rp 23.821,1 triliun | Rp 2.084,61 triliun | 8,75% | +2,86% | Sangat sementara |
PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto dengan harga pada tahun berjalan. Karena itu, perubahan nominal dapat mencerminkan perubahan harga maupun volume dan tidak boleh disebut pertumbuhan riil.
Pada 2025, kontribusi sektor tercatat 8,75%. Nilai nominal PDB Pertambangan ADHB meningkat 2,86% dibanding observasi publik sebelumnya.
Baca cakupan MineBot sebelum fitur AI diaktifkan.