Economy
Pahami kontribusi sektor pertambangan, perkembangan hilirisasi, serta kesiapan data ekspor, investasi, dan regulasi untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Pengolahan dan Pemurnian
Fasilitas aktif yang terverifikasi, dipublikasikan, dan memiliki sumber kanonik layak publik.
7
Fasilitas Eligible
Dua fasilitas HOLD tidak disertakan.
3
Komoditas
Berdasarkan output utama fasilitas.
5
Provinsi
Lokasi fasilitas yang dinyatakan sumber.
7
Output Utama
Output non-primary tidak dihitung ganda.
Katoda tembaga: 1,21 juta metric_ton
Chemical Grade Alumina: 300 ribu metric_ton · Smelter Grade Alumina: 2 juta metric_ton
Hilirisasi mencakup fasilitas pengolahan, pemurnian, dan pengolahan terintegrasi. Ringkasan kapasitas memakai output utama tiap fasilitas dan tidak menjumlahkan produk dengan satuan berbeda sebagai satu angka.
Daftar ini bukan inventaris seluruh fasilitas di Indonesia; hanya record yang memenuhi kontrak publik.
| Fasilitas | Operator | Lokasi | Tipe | Output utama | Kapasitas | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Smelting Gresik | PT Smelting | Gresik, Jawa Timur | Smelter | Katoda tembaga | 342 ribu metric_ton | PT Smelting |
| Smelter PTFI Manyar Gresik | PT Freeport Indonesia | Gresik, Jawa Timur | Smelter | Katoda tembaga | 650 ribu metric_ton | PT Freeport Indonesia |
| PT Indonesia Chemical Alumina - Tayan | PT Indonesia Chemical Alumina | Sanggau, Kalimantan Barat | Refinery | Chemical Grade Alumina | 300 ribu metric_ton | Indonesian Mining Journal - Tekmira ESDM |
| Well Harvest Winning Alumina Refinery | PT Well Harvest Winning Alumina Refinery | Ketapang, Kalimantan Barat | Refinery | Smelter Grade Alumina | 2 juta metric_ton | PT Well Harvest Winning Alumina Refinery |
| Smelter AMMAN | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat | Smelter | Katoda tembaga | 222 ribu metric_ton | PT Amman Mineral Internasional Tbk |
| Fasilitas Pengolahan Sorowako | PT Vale Indonesia Tbk | Luwu Timur, Sulawesi Selatan | Pengolahan terintegrasi | Nickel Matte | Belum tersedia | PT Vale Indonesia Tbk |
| Pabrik Feronikel Pomalaa | PT Aneka Tambang Tbk | Kolaka, Sulawesi Tenggara | Smelter | Ferronickel | Belum tersedia | Kementerian ESDM |
Baca cakupan MineBot sebelum fitur AI diaktifkan.